9月〜1月までのカワハギシーズンで3匹合計のサイズを競います。1日に20枚釣れたら【名人】。歴代最多枚数の記録保持者は【王者】の称号がつきます。優勝者にはカワハギ王のトロフィーが贈呈されます。
合計90 31 30 29
合計87 31 28 28
合計87 31 30 26
合計80 30 25 25
合計79 29 25 25
合計78 28 26 24
合計78 28 27 23
合計75 27 26 22
合計72 28 22 22
合計71 31 20 20
合計70 26 26 18
合計69 29 20 20
合計69 29 25 15
合計67 26 26 15
合計67 26 26 15
合計65 29 18 18
合計63 27 18 18
合計60 25 20 15
合計59 29 15 15
合計52 20 17 15
合計59 26 17 16
合計50 20 15 15
合計50 20 15 15
合計45 15 15 15
合計45 15 15 15
合計45 15 15 15
合計45 15 15 15
合計31
合計27 27
合計20