8月〜1月までのカワハギシーズンで3匹合計のサイズを競います。1日に20枚釣れたら【名人】。歴代最多枚数の記録保持者は【王者】の称号がつきます。優勝者にはカワハギ王のトロフィーが贈呈されます。
32 31 31 合計94
31 31 25 合計87
30 28 27 合計85
33 26 26 合計85
31 27 25 合計83
31 28 24 合計83
31 26 25. 合計82
32 25 25 合計82
28 27 26 合計81
28 27 25 合計80
30 26 21 合計77
27 26 24 合計77
26 25 25 合計76
26 24 23 合計73
25 24 23 合計72
29 21 21 合計71
25 23 23 合計71
27 22 21 合計70
28 22 20 合計70
25 24 20 合計69
23 22 21 合計66
22 22 20 合計64
20 22 21合計63
23 20 20合計63
22 20 20 合計62
22 20 20 合計62
21 20 20 合計61
21 20 20 合計61
20 20 20 合計60
24 18 18 合計60
19 19 19 合計57
20 18 18 合計56
23 15 15 合計53
20 15 15 合計50
18 17 15 合計50
25 24 合計49
17 17 15合計49
16 15 14 合計45
26 合計26
18 合計18